Центр знаний · тема
Геозоны
Создание геозон, группы и события входа или выхода. Здесь собраны все подходящие материалы A1TRACK по этой теме.
| Раздел | Материал | О чём | Открыть |
|---|---|---|---|
| Руководство | Геозоны | Как создавать и редактировать геозоны на карте A1TRACK для контроля въезда, выезда и перемещения транспорта. | |
| Руководство | Группы геозон | Как объединять геозоны в логические группы, чтобы удобнее контролировать объекты и настраивать связанные сценарии. | |
| Руководство | Создание уведомления — Геозона | Уведомление типа «Геозона» предназначено для фиксации въезда объекта в геозону или выхода из неё. | |
| Что нового | Обновления платформы: Июль 2026 | Главные обновления A1TRACK за июль 2026 года: Mobile 2.0, новые графики в отчётах, улучшения карты, топлива, уведомлений, ТО и финансов. | |
| Что нового | Обновления платформы: Июнь 2026 | Главные обновления A1TRACK за июнь 2026 года: улучшения отчётов, карты, ТО, уведомлений, топливного оборудования, установок и финансов. | |
| Что нового | Обновления платформы: Май 2026 | Главные обновления A1TRACK за май 2026 года: новые отчёты, доступ к геозонам, оповещения о ТО, контроль топлива и управление подписками. |
Руководство: 3Что нового: 3
Не нашли нужный материал?
Напишите в поддержку — поможем разобраться с настройкой A1TRACK.