Центр знаний · тема
Мониторинг
Карта, треки, телеметрия и текущие параметры транспорта. Здесь собраны все подходящие материалы A1TRACK по этой теме.
| Раздел | Материал | О чём | Открыть |
|---|---|---|---|
| Руководство | Мониторинг | Обзор раздела мониторинга: рабочий список объектов, основные параметры транспорта и контроль перемещений на карте. | |
| Руководство | Данные от трекеров | Раздел «Данные» предназначен для анализа телеметрии, поступающей от бортовых терминалов транспортных средств. | |
| Руководство | Карта | Как работать с картой A1TRACK в режиме обзора автопарка и при просмотре перемещений выбранного транспорта. | |
| Руководство | Сырые записи | Что содержат сырые записи от терминала и как использовать их для проверки переданной телеметрии и диагностики оборудования. | |
| Руководство | Рассчитанные данные | Чем рассчитанные данные отличаются от сырых записей и как A1TRACK обрабатывает телеметрию для мониторинга и отчётов. | |
| Руководство | Отображаемые параметры ТС | Как выбрать параметры транспортных средств, которые будут показаны в рабочих списках разделов «Мониторинг» и «Данные». | |
| Руководство | Трек | Как построить и изучить трек транспорта за выбранный период: маршрут, скорость, стоянки, поездки и хронология движения. | |
| Руководство | A1TRACK Mobile | Как установить A1TRACK Mobile, войти в учётную запись и работать с транспортом и данными автопарка со смартфона. | |
| Руководство | Телеметрия | Данный раздел предназначен для просмотра и анализа данных, поступающих с терминала транспортного средства. | |
| Руководство | Проверка трекера | Раздел «Проверка трекера» предназначен для быстрой диагностики оборудования и проверки корректности регистрации, монтажа и передачи данных от терминала в систему. | |
| Решение проблем | Построение трека на карте | Как построить трек транспортного средства за выбранный период на карте. | |
| Решение проблем | Как найти нужный адрес на карте? | Система мониторинга поддерживает удобный поиск как по адресам, так и по объектам. Для этого используется строка поиска, расположенная в верхней части интерфейса. | |
| Решение проблем | Как посмотреть пробег за поездку? | Как посмотреть пробег по отдельным поездкам и общий пробег транспортного средства за выбранный период. | |
| Что нового | Обновления платформы: Июль 2026 | Главные обновления A1TRACK за июль 2026 года: Mobile 2.0, новые графики в отчётах, улучшения карты, топлива, уведомлений, ТО и финансов. | |
| Что нового | Обновления платформы: Июнь 2026 | Главные обновления A1TRACK за июнь 2026 года: улучшения отчётов, карты, ТО, уведомлений, топливного оборудования, установок и финансов. |
Руководство: 10Решение проблем: 3Что нового: 2
Не нашли нужный материал?
Напишите в поддержку — поможем разобраться с настройкой A1TRACK.