РуководствоПанель управления
Занятое место
Раздел «Занятое место» отображает, какой объём данных занимает конкретный объект в системе.
Окно «Занятое место»
Раздел «Занятое место» отображает, какой объём данных занимает конкретный объект в системе.
Информация представлена в виде таблицы с двумя колонками:
| Тип данных | Описание |
|---|---|
| Сырые данные | Основная телеметрическая информация, получаемая напрямую от трекера. |
| Подготовленные данные | Обработанные данные, используемые для построения отчётов и отображения на карте. |
| Кэш дневных отчётов | Временные файлы, созданные при генерации отчётов за сутки. |
| Кэш месячных отчётов | Временные файлы отчётов за длительные периоды. |
| Кэш отчётов по водителям | Временные файлы отчётов по отдельным водителям. |
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться с настройкой A1TRACK.