Отчёт «Эффективность вождения»
Как отчёт об эффективности вождения помогает оценивать экономичность, нарушения и факторы повышенного износа транспорта.
Отчёт «Эффективность вождения» предназначен для анализа эффективности управления транспортными средствами водителями, определения экономичности вождения, факторов влияющий на повышенный износ агрегатов, узлов транспортного средства и выявления факторов, влияющих на перерасход топлива.
Данные формируются на основе показаний CAN-шины и терминала, в некоторых случаях датчиков уровня топлива.
Отчёт позволяет оценить:
- расход топлива в различных режимах работы;
- использование круиз-контроля, торможения и движения накатом;
- степень нагрузки на двигатель;
- продолжительность стоянок с работающим двигателем;
- соблюдение водителем принципов экономичного вождения.
Табличный отчёт эффективности (основной вид)
Табличный отчёт предназначен для сводного анализа эффективности вождения по автопарку.
Он отображает ключевые показатели по каждому транспортному средству за выбранный период и позволяет быстро оценить общее состояние дел.
В таблице представлены ключевые показатели:
- модель и государственный номер транспортного средства;
- период анализа;
- средний расход топлива (л/100 км);
- расход топлива на стоянке;
- средняя скорость;
- общий пробег;
- ключевые критерии оценки эффективности;
- итоговый рейтинг эффективности.
В расширенном отчёте присутствуют визуальные элементы:
- графики среднего расхода топлива по разным транспортным средствам.
- диаграмма (радар-чарт) с визуальной оценкой параметров эффективности;
Таблицу можно сортировать по любому из показателей, включая рейтинг.
Табличный отчёт используется для:
- оперативного сравнения водителей и транспортных средств;
- определения лидеров и отстающих по эффективности;
- анализа динамики расхода топлива и манеры вождения;
- формирования рейтинга по итогам недели, месяца или рейса.
Расширенный отчёт по эффективности вождения
Расширенный отчёт формируется для глубокого анализа эффективности работы конкретного транспортного средства или водителя.
Он содержит полные данные по каждому параметру вождения, включая графики, проценты и количественные значения.
Отчёт позволяет:
- оценить экономичность и дисциплину водителей;
- выявить факты перерасхода топлива;
- проанализировать манеру вождения и нагрузку на технику;
Основные показатели рейса
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Эффективность, л/т/100 км | Показывает, сколько литров топлива тратится на перевозку одной тонны груза на 100 км. Чем меньше значение — тем экономичнее вождение. |
| Расход средний, л/100 км | Средний расход топлива по всему рейсу. |
| Расход общий, л | Общее количество израсходованного топлива за отчётный период. |
| Расход на стоянке, л | Топливо, потраченное на холостом ходу (работа двигателя без движения). |
| Средняя скорость, км/ч | Средняя скорость за весь период. Позволяет судить о типе маршрута (город / трасса). |
| Полная масса ТС, т | Средняя масса автомобиля с грузом. Используется для расчёта эффективности. |
| Одометр (начало / конец рейса) | Показания счётчика пробега на старте и финише рейса. |
| Пробег, км | Разница между показаниями одометра. Общая длина маршрута. |
Разделы (ключевые критерии) оценки эффективности
| № | Критерий | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Расход топлива | Используется для анализа перерасхода и неэффективных режимов. В движении: показывает средний расход при поездке. На стоянке: расход при холостом ходу. |
| 2 | Стояночный режим | Позволяет контролировать простои и оценивать избыточную работу двигателя. Время стояночного режима на холостом ходу — процент времени на холостом ходу. Доял времени с коробкой отбора мощности — использование вспомогательного оборудования. |
| 3 | Профиль скорости | Разделяет время движения по диапазонам скоростей (0–60, 61–75, 76–80, 81–85, свыше 85 км/ч). Показывает характер маршрута и стиль водителя. Избыточная доля высоких скоростей повышает расход топлива. |
| 4 | Круиз-контроль | Отражает использование системы круиз-контроля. Показатели: доля времени и пробега с круизом, расход с круизом и без. Регулярное использование снижает расход топлива на трассе. |
| 5 | Движение накатом | Показывает, сколько километров автомобиль прошёл без нажатия педали акселератора. Высокий показатель — признак плавного и экономичного стиля вождения. |
| 6 | Положение педали акселератора | Отображает распределение нажатия педали по диапазонам: 0%, 1–20%, 21–40%, 41–60%, 61–94%, Kick Down (макс.). Частые «Kick Down» указывают на агрессивную езду и повышенный расход топлива. |
| 7 | Полный тормозной путь | Показывает, какой процент маршрута водитель провёл в торможении. Позволяет выявить неравномерное вождение, перегрузки или движение в плотном потоке. |
| 8 | Торможение | Чем выше доля вспомогательных замедлителей, тем меньше износ тормозной системы. Моторное торможение (ретардер, притардер) — экономичный способ замедления, который продлевает срок службы основной тормозной системы. Рабочее торможение — использование основной тормозной системы. |
| 9 | Коленчатый вал | Среднее количество оборотов двигателя. Нормальный диапазон — 1000–1500 об/мин. Выход за пределы говорит о нерациональной работе двигателя. |
| 10 | Экономичный диапазон | Показывает долю времени работы двигателя в разных режимах: пониженные обороты, нижняя граница, оптимальный диапазон, верхняя граница, повышенные обороты. Наиболее выгоден — оптимальный режим (≈1250–1500 об/мин), обеспечивающий минимальный расход и износ двигателя. |
| 11 | График оборотов | Визуализирует, сколько времени двигатель работал в каждом диапазоне оборотов. Преобладание зелёной зоны (1000–1500 об/мин) — показатель корректного стиля вождения. |
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться с настройкой A1TRACK.